![]() |
|
| 订票电话:0937-8851516、8851518、8851568、8851578 | |||||||||
| 2008年夏季敦煌出港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 敦煌—北京 | CA1288 | B738 | 11:40 | 14:40 | 5月3.19.26日飞,6月每天一班 | 1880元 | 机建燃油 150元 航班暂锁 |
| 敦煌—兰州 | MU2414 | A320 | 23:15 | 00:50 | 5月每周3.5.7飞,6月每天一班 | 1150元 | 机建燃油 150元 |
| 敦煌—西安 | CZ6895 | B737 | 10:25 | 12:45 | 5月每周1.2.4.5.6飞,6月起每天一班 | 1680元 | 机建燃油 150元 |
| GS7532 | ERJ | 19:00 | 21:35 | 每周3.7飞 | 1680元 | 机建燃油 110元(50座) | |
| ZH8326 | CRJ | 13:00 | 16.25 | 每周1.3.5.6飞 | 1680元 | 机建燃油 110元(50座) | |
| 敦煌—乌市 | GS7531 | ERJ | 11:50 | 13:20 | 每周3..7飞 | 710元 | 机建燃油 110元(50座) |
| CZ6896 | B737 | 16:45 | 17:55 | 5月每周1.2.4.5.6飞,6月起每天一班 | 710元 | 机建燃油 150元 | |
| CZ6898 | B737 | 19:45 | 21:10 | 6.1—6.19每周247飞,6月21日起每天一班 | 710元 | 机建燃油150元 | |
| 敦煌-嘉峪关 | ZH8326 | CRJ | 13:00 | 13:50 | 每周1.3.5.6飞 | 500元 | 机建燃油70元 |
| 敦煌—杭州 | CZ6897 | B737 | 10:15 | 14:00 | 6.1—6.19每周247飞,6月21日起每天一班 | 2310元 | 机建燃油150元 |
| 注:目前航班正陆续公布如有变动以电脑查询为主! |
| 2008年夏季敦煌入港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 北京—敦煌 | CA1287 | B738 | 07:35 | 10:40 | 5月3.19.26日飞,6月每天一班 | 1880元 | 机建燃油 150元 航班暂锁 |
| MU2416 | A320 | 17:50 | 22:35 | 5月每周3.5.7飞,6月每天一班 | 1880元 | 机建燃油 150元 经停兰州 | |
| 兰州—敦煌 | MU2416 | A320 | 20:50 | 22:35 | 5月每周3.5.7飞,6月每天一班 | 1150元 | 机建燃油 150元 |
| 西安—敦煌 | GS7531 | ERJ | 08:10 | 11:20 | 每周3.7飞 | 1680元 | 机建燃油 110元 |
| CZ6896 | B737 | 13:35 | 15:55 | 5月每周1.2.4.5.6飞,6月起每天一班 | 1680元 | 机建燃油 150元 | |
| ZH8325 | CRJ | 08:40 | 12:20 | 每周1.3.5.6飞 | 1680元 | 机建燃油 110元 | |
| 乌市—敦煌 | CZ6897 | B737 | 08:15 | 09:30 | 6.1—6.19每周247飞,6月21日起每天一班 | 710元 | 机建燃油 150元 |
| CZ6895 | B737 | 08:15 | 09:35 | 5月每周1.2.4.5.6飞,6月起每天一班 | 710元 | 机建燃油 150元 | |
| GS7532 | ERJ | 17:10 | 18:30 | 每周3.7飞 | 710元 | 机建燃油 110元(50座) | |
| 嘉峪关-敦煌 | ZH8325 | CRJ | 11:20 | 12:20 | 每周1.3.5.6飞 | 500元 | 机建燃油70元 |
| 杭州—敦煌 | CZ6898 | B737 | 14:55 | 19:00 | 6.1—6.19每周247飞,6月21日起每天一班 | 2310元 | 机建燃油 150元 |
| 注:目前航班正在陆续公布如有变动以电脑查询为主! 另: 3月兰州出港特价机票:兰州—西安—兰州240元,兰州—深圳—兰州1180元, 兰州—上海—兰州1060元,兰州—昆明—兰州840元,兰州—成都—兰州760元, 兰州—北京—兰州1080元,兰州—昆明350元。其它各地机票欢迎来电查询! |
| 2008年夏季嘉峪关出港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 嘉峪关— 兰州 | GS7536 | D38 | 16:40 | 18:10 | 3.30起每周2.4.5.7飞 | 960元 | 机建燃油70元(30座) |
| 嘉峪关— 西安 | GS7536 | D38 | 16:40 | 19:50 | 3.30起每周2.4.5.7飞 | 1210元 | 机建燃油 110元(30座) |
| FM9214 | B738 | 17:40 | 19:25 | 3.31起每周1.3.6飞 | 1210元 | 机建燃油 150元 | |
| 嘉峪关—上海(浦东) | FM9214 | B738 | 17:40 | 22:25 | 3.31起每周1.3.6飞 | 2190元 | 机建燃油 150元经停西安 |
| 注:航班如有变动以电脑查询为主! |
| 2008年夏季嘉峪关入港航班时刻表 | |||||||
| 航 程 | 航班号 | 机型 | 起飞 时间 | 到达 时间 | 班 期 | 票 价 | 备 注 |
| 兰州—嘉峪关 | GS7535 | D38 | 14:40 | 16:10 | 3.30起每周2.4.5.7飞 | 960元 | 机建燃油70元(30座) |
| 西安—嘉峪关 | GS7535 | D38 | 13:00 | 16:10 | 3.30起每周2.4.5.7飞 | 1210元 | 机建燃油 110元(30座) |
| FM9213 | B738 | 14:50 | 16:50 | 3.31起每周1.3.6飞 | 1210元 | 机建燃油 150元 | |
| 上海(浦东)—嘉峪关 | FM9213 | B738 | 11:35 | 16:50 | 3.31起每周1.3.6飞 | 2190元 | 机建燃油 150元经停西安 |
| 注:航班如有变动以电脑查询为主! |
| 注:航班如有变化以电脑查询为主!(机场建设费50元,燃油费100元) |
| 敦煌始发票价: | |||
| 北京1880.00 | 兰州1030.00 | 西安1680.00 | 上海2460.00 |
| 乌鲁木齐710.00 | 银川 890.00 | 成都1540.00 | 大连2550.00 |
| 兰州始发票价: | |||
| 北京 1340.00 | 福州 1940.00 | 上海 1750.00 | 青岛 1640.00 |
| 西安 600.00 | 郑州 1010.00 | 乌鲁木齐1600.00 | 南京 1380.00 |
| 长沙 1200.00 | 厦门 2000.00 | 深圳 1960.00 | 武汉 1110.00 |
| 敦煌 1030.00 | 杭州 1660.00 | 重庆 1090.00 | 大连 1650.00 |
| 海口 2110.00 | 桂林 1560.00 | 珠海 1980.00 | 贵阳 1390.00 |
| 成都 940.00 | 广州 1890.00 | 昆明 1410.00 | 长春 2150.00 |
| 太原 1030.00 | 济南 1310.00 | 嘉峪关 910.00 | 沈阳 1750.00 |
| 以上票价仅供参考,如有变化以电脑公布票价为准。 | |||
| Copyright 2007 dunhaungtour.net
Inc. All rights reserved 敦煌旅游服务中心
|